Orlando Crowd Calendar
Crowd levels at every major Orlando theme park over the past 30 days. Each cell shows a crowd index from 1 (very light) to 10 (packed), ranked against each park's own recent history. Pair with our 7-day forecast to pick the best day for your next trip.
1 Very Light 3 Light 5 Moderate 7 Heavy 9 Packed
| Resort | Disney World | Universal Orlando | SeaWorld Orlando | Legoland Florida | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Magic Kingdom | Hollywood Studios | EPCOT | Animal Kingdom | Blizzard Beach | Typhoon Lagoon | Epic Universe | Islands of Adventure | Universal Studios Florida | Volcano Bay | SeaWorld Orlando | Aquatica Orlando | Legoland Theme Park | Peppa Pig Theme Park |
| Tue Jun 30
Today
| 1 Very Light | 4 Light | 3 Light | — | 5 Moderate | 5 Moderate | 1 Very Light | 3 Light | 1 Very Light | — | 1 Very Light | 5 Moderate | — | — |
| Mon Jun 29 | 5 Moderate | 5 Moderate | 6 Moderate | 7 Heavy | 5 Moderate | 5 Moderate | 1 Very Light | 2 Very Light | 10 Packed | 9 Packed | 4 Light | 5 Moderate | 4 Light | 1 Very Light |
| Sun Jun 28 | 4 Light | 5 Moderate | 1 Very Light | 6 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 6 Moderate | 5 Moderate | 9 Packed | 10 Packed | 10 Packed | 5 Moderate | 4 Light | 1 Very Light |
| Sat Jun 27 | 5 Moderate | 7 Heavy | 6 Moderate | 7 Heavy | 5 Moderate | 5 Moderate | 7 Heavy | 8 Heavy | 10 Packed | 10 Packed | 9 Packed | 5 Moderate | 8 Heavy | 1 Very Light |
| Fri Jun 26 | 7 Heavy | 7 Heavy | 1 Very Light | 1 Very Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 9 Packed | 6 Moderate | 9 Packed | 9 Packed | 7 Heavy | 5 Moderate | 4 Light | 1 Very Light |
| Thu Jun 25 | 3 Light | 7 Heavy | 1 Very Light | 3 Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 9 Packed | 7 Heavy | 6 Moderate | 7 Heavy | 1 Very Light | 5 Moderate | 7 Heavy | 1 Very Light |
| Wed Jun 24 | 9 Packed | 7 Heavy | 2 Very Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 6 Moderate | 6 Moderate | 8 Heavy | 7 Heavy | 1 Very Light | 5 Moderate | 8 Heavy | 1 Very Light |
| Tue Jun 23 | 5 Moderate | 5 Moderate | 2 Very Light | 6 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 7 Heavy | 9 Packed | 8 Heavy | 5 Moderate | 6 Moderate | 2 Very Light |
| Mon Jun 22 | 2 Very Light | 6 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 8 Heavy | 8 Heavy | 5 Moderate | 8 Heavy | 4 Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 6 Moderate |
| Sun Jun 21 | 3 Light | 2 Very Light | 3 Light | 3 Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 9 Packed | 8 Heavy | 7 Heavy | 4 Light | 10 Packed | 5 Moderate | 3 Light | 6 Moderate |
| Sat Jun 20 | 3 Light | 8 Heavy | 5 Moderate | 3 Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 10 Packed | 3 Light | 10 Packed | 10 Packed | 10 Packed | 5 Moderate | 10 Packed | 6 Moderate |
| Fri Jun 19 | 8 Heavy | 10 Packed | 3 Light | 6 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 8 Heavy | 8 Heavy | 10 Packed | 9 Packed | 5 Moderate | 5 Moderate | 8 Heavy | 6 Moderate |
| Thu Jun 18 | 5 Moderate | 1 Very Light | 7 Heavy | 4 Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 4 Light | 5 Moderate | 8 Heavy | 3 Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 6 Moderate |
| Wed Jun 17 | 4 Light | 6 Moderate | 1 Very Light | 1 Very Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 2 Very Light | 2 Very Light | 5 Moderate | 6 Moderate | 2 Very Light | 5 Moderate | 7 Heavy | 6 Moderate |
| Tue Jun 16 | 4 Light | 6 Moderate | 3 Light | 2 Very Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 2 Very Light | 2 Very Light | 6 Moderate | 3 Light | 1 Very Light | 5 Moderate | 8 Heavy | 6 Moderate |
| Mon Jun 15 | 3 Light | 3 Light | 6 Moderate | 7 Heavy | 5 Moderate | 5 Moderate | 1 Very Light | 6 Moderate | 7 Heavy | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 6 Moderate |
| Sun Jun 14 | 4 Light | 3 Light | 2 Very Light | 3 Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 2 Very Light | 4 Light | 4 Light | 4 Light | 10 Packed | 5 Moderate | 5 Moderate | 6 Moderate |
| Sat Jun 13 | 3 Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 7 Heavy | 5 Moderate | 5 Moderate | 3 Light | 6 Moderate | 8 Heavy | 8 Heavy | 5 Moderate | 5 Moderate | 9 Packed | 6 Moderate |
| Fri Jun 12 | 6 Moderate | 8 Heavy | 3 Light | 6 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 1 Very Light | 4 Light | 5 Moderate | 6 Moderate | 8 Heavy | 5 Moderate | 3 Light | 6 Moderate |
| Thu Jun 11 | 6 Moderate | 8 Heavy | 6 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 6 Moderate | 7 Heavy | 8 Heavy | 6 Moderate | 2 Very Light | 5 Moderate | 7 Heavy | 6 Moderate |
| Wed Jun 10 | 8 Heavy | 7 Heavy | 6 Moderate | 4 Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 10 Packed | 7 Heavy | 8 Heavy | 3 Light | 7 Heavy | 5 Moderate | 6 Moderate | 6 Moderate |
| Tue Jun 9 | 9 Packed | 9 Packed | 8 Heavy | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 8 Heavy | 1 Very Light | 9 Packed | 5 Moderate | 2 Very Light | 5 Moderate | 6 Moderate | 6 Moderate |
| Mon Jun 8 | 7 Heavy | 6 Moderate | 7 Heavy | 8 Heavy | 5 Moderate | 5 Moderate | 8 Heavy | 5 Moderate | 9 Packed | 5 Moderate | 4 Light | 5 Moderate | 6 Moderate | 6 Moderate |
| Sun Jun 7 | 4 Light | 5 Moderate | 1 Very Light | 3 Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 9 Packed | 3 Light | 6 Moderate | 8 Heavy | 8 Heavy | 5 Moderate | 4 Light | 6 Moderate |
| Sat Jun 6 | 8 Heavy | 8 Heavy | 6 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 10 Packed | 7 Heavy | 9 Packed | 5 Moderate | 7 Heavy | 5 Moderate | 9 Packed | 6 Moderate |
| Fri Jun 5 | 10 Packed | 10 Packed | 7 Heavy | 7 Heavy | 5 Moderate | 5 Moderate | 7 Heavy | 1 Very Light | 1 Very Light | 9 Packed | 7 Heavy | 5 Moderate | 8 Heavy | 6 Moderate |
| Thu Jun 4 | 9 Packed | 10 Packed | 8 Heavy | 9 Packed | 5 Moderate | 5 Moderate | 8 Heavy | 8 Heavy | 7 Heavy | 5 Moderate | 4 Light | 5 Moderate | 7 Heavy | 6 Moderate |
| Wed Jun 3 | 10 Packed | 10 Packed | 9 Packed | 6 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 6 Moderate | 6 Moderate | 6 Moderate | 3 Light | 2 Very Light | 5 Moderate | 7 Heavy | 6 Moderate |
| Tue Jun 2 | 7 Heavy | 9 Packed | 7 Heavy | 7 Heavy | 5 Moderate | 5 Moderate | 4 Light | 2 Very Light | 8 Heavy | 4 Light | 1 Very Light | 5 Moderate | 4 Light | 6 Moderate |
| Mon Jun 1 | 6 Moderate | 8 Heavy | 10 Packed | 8 Heavy | 5 Moderate | 5 Moderate | 7 Heavy | 7 Heavy | 9 Packed | 3 Light | 3 Light | 5 Moderate | 3 Light | 6 Moderate |
Index is ranked relative to each park's own recent 30-day distribution, so a "10" at Peppa Pig means "as busy as Peppa Pig gets" — not "as busy as Magic Kingdom gets." Hover any cell for the underlying average ride wait in minutes. Averages are computed across operating attractions at each park, excluding closed and downed rides.