Orlando Crowd Calendar
Crowd levels at every major Orlando theme park over the past 30 days. Each cell shows a crowd index from 1 (very light) to 10 (packed), ranked against each park's own recent history. Pair with our 7-day forecast to pick the best day for your next trip.
1 Very Light 3 Light 5 Moderate 7 Heavy 9 Packed
| Resort | Disney World | Universal Orlando | SeaWorld Orlando | Legoland Florida | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Magic Kingdom | Hollywood Studios | EPCOT | Animal Kingdom | Blizzard Beach | Epic Universe | Islands of Adventure | Universal Studios Florida | Volcano Bay | SeaWorld Orlando | Aquatica Orlando | Legoland Theme Park | Peppa Pig Theme Park |
| Sat May 2
Today
| 7 Heavy | 7 Heavy | 1 Very Light | — | 1 Very Light | 6 Moderate | 10 Packed | 5 Moderate | — | 1 Very Light | 1 Very Light | — | — |
| Fri May 1 | 8 Heavy | 8 Heavy | 3 Light | 6 Moderate | 1 Very Light | 5 Moderate | 8 Heavy | 6 Moderate | — | 2 Very Light | 1 Very Light | 8 Heavy | 3 Light |
| Thu Apr 30 | 5 Moderate | 2 Very Light | 4 Light | 7 Heavy | 1 Very Light | 1 Very Light | 4 Light | 1 Very Light | — | 2 Very Light | 1 Very Light | 2 Very Light | 3 Light |
| Wed Apr 29 | 6 Moderate | 4 Light | 7 Heavy | 6 Moderate | 1 Very Light | 8 Heavy | 4 Light | 1 Very Light | — | — | — | 1 Very Light | 3 Light |
| Tue Apr 28 | 9 Packed | 6 Moderate | 7 Heavy | 8 Heavy | 1 Very Light | 7 Heavy | 3 Light | 4 Light | — | — | — | 3 Light | 3 Light |
| Mon Apr 27 | 7 Heavy | 5 Moderate | 9 Packed | 10 Packed | 1 Very Light | 9 Packed | 6 Moderate | 4 Light | — | — | — | 1 Very Light | 1 Very Light |
| Sun Apr 26 | 8 Heavy | 7 Heavy | 8 Heavy | 9 Packed | 1 Very Light | 10 Packed | 9 Packed | 8 Heavy | — | — | — | 7 Heavy | 5 Moderate |
| Sat Apr 25 | 10 Packed | 10 Packed | 10 Packed | 10 Packed | 1 Very Light | 8 Heavy | 10 Packed | 10 Packed | — | — | — | 10 Packed | 3 Light |
| Fri Apr 24 | 10 Packed | 10 Packed | 6 Moderate | 8 Heavy | 1 Very Light | 10 Packed | 5 Moderate | 3 Light | — | — | — | 7 Heavy | 1 Very Light |
| Thu Apr 23 | 4 Light | 3 Light | 5 Moderate | 3 Light | — | 3 Light | 5 Moderate | 8 Heavy | 1 Very Light | — | — | 5 Moderate | 7 Heavy |
| Wed Apr 22 | 2 Very Light | 3 Light | 3 Light | 2 Very Light | — | 5 Moderate | 3 Light | 2 Very Light | — | — | — | 5 Moderate | 7 Heavy |
| Tue Apr 21 | 1 Very Light | 1 Very Light | 2 Very Light | 1 Very Light | — | 4 Light | 1 Very Light | 7 Heavy | — | — | — | 4 Light | 7 Heavy |
| Mon Apr 20 | 3 Light | 8 Heavy | 5 Moderate | 3 Light | — | 7 Heavy | 7 Heavy | 10 Packed | — | — | — | 3 Light | 7 Heavy |
| Sun Apr 19 | 4 Light | 4 Light | 8 Heavy | 5 Moderate | — | 2 Very Light | 7 Heavy | 7 Heavy | — | — | — | 6 Moderate | 10 Packed |
| Sat Apr 18 | 3 Light | 9 Packed | 10 Packed | 5 Moderate | — | 4 Light | 8 Heavy | 9 Packed | 1 Very Light | — | — | 9 Packed | 7 Heavy |
| Fri Apr 17 | 5 Moderate | 5 Moderate | 4 Light | 4 Light | — | 3 Light | 1 Very Light | 3 Light | — | — | — | 9 Packed | 10 Packed |
| Thu Apr 16 | 1 Very Light | 1 Very Light | 1 Very Light | 1 Very Light | — | 1 Very Light | 2 Very Light | 5 Moderate | — | — | — | — | — |
| Wed Apr 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tue Apr 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon Apr 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun Apr 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sat Apr 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fri Apr 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu Apr 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wed Apr 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tue Apr 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon Apr 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun Apr 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sat Apr 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fri Apr 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Index is ranked relative to each park's own recent 30-day distribution, so a "10" at Peppa Pig means "as busy as Peppa Pig gets" — not "as busy as Magic Kingdom gets." Hover any cell for the underlying average ride wait in minutes. Averages are computed across operating attractions at each park, excluding closed and downed rides.