Orlando Park Hours Calendar
Every major Orlando park, every day, on one page. Early Entry and Extended Evening windows appear as overlays so you can spot the best rope-drop at a glance.
- Parks
- 14
- Days ahead
- 30
- This week
- 54 specials
- Updated
- 2 hrs ago
Happening this week
Next 7 days- Today EEAnimal Kingdom
Early Entry
7:30 AM – 8 AM
- Today EEEPCOT
Early Entry
8:30 AM – 9 AM
- Today EXEpic Universe
Extra Hours
9 AM – 10 AM
- Today EEHollywood Studios
Early Entry
8:30 AM – 9 AM
- Today EXIslands of Adventure
Extra Hours
8 AM – 9 AM
- Today EEMagic Kingdom
Early Entry
7:30 AM – 8 AM
- Today EXVolcano Bay
Extra Hours
9:30 AM – 10 AM
- Sun, May 3 EEAnimal Kingdom
Early Entry
7:30 AM – 8 AM
- Sun, May 3 EEEPCOT
Early Entry
8:30 AM – 9 AM
- Sun, May 3 EventEPCOT
Special Ticketed Event
9 PM – 1 AM
- Sun, May 3 EXEpic Universe
Extra Hours
9 AM – 10 AM
- Sun, May 3 EEHollywood Studios
Early Entry
8:30 AM – 9 AM
- Sun, May 3 EXIslands of Adventure
Extra Hours
8 AM – 9 AM
- Sun, May 3 EEMagic Kingdom
Early Entry
8:30 AM – 9 AM
- Sun, May 3 EXVolcano Bay
Extra Hours
8:30 AM – 9 AM
- Mon, May 4 EEAnimal Kingdom
Early Entry
7:30 AM – 8 AM
- Mon, May 4 EVAnimal Kingdom
Extended Evening
7 PM – 9 PM
- Mon, May 4 EEEPCOT
Early Entry
8:30 AM – 9 AM
- Mon, May 4 EXEpic Universe
Extra Hours
9 AM – 10 AM
- Mon, May 4 EEHollywood Studios
Early Entry
8 AM – 8:30 AM
| Resort | Disney World | Universal Orlando | SeaWorld Orlando | Legoland Florida | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Magic Kingdom | EPCOT | Hollywood Studios | Animal Kingdom | Typhoon Lagoon | Blizzard Beach | Universal Studios Florida | Islands of Adventure | Volcano Bay | Epic Universe | SeaWorld Orlando | Aquatica Orlando | Legoland Theme Park | Peppa Pig Theme Park |
| Sat May 2
Today
| 8 AM – 11 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 8 PM EE | — | 10 AM – 5 PM | 9 AM – 6 PM | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 6 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Sun May 3 | 9 AM – 11 PM EE | 9 AM – 9 PM EE Event | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 7 PM EE | — | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 8 PM EX | 9 AM – 5 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Mon May 4 | 9 AM – 10 PM EE Event | 9 AM – 9 PM EE | 8:30 AM – 10 PM EE | 8 AM – 7 PM EE EV | — | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 8 PM EX | 10 AM – 6 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 6:30 PM | 10:30 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 4 PM |
| Tue May 5 | 9 AM – 11 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | — | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 8 PM EX | 10 AM – 6 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 6:30 PM | 10:30 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 4 PM |
| Wed May 6 | 9 AM – 10 PM EE EV | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE Event | 8 AM – 6 PM EE | — | 10 AM – 5 PM | 9 AM – 6 PM | 9 AM – 8 PM EX | 10 AM – 6 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 6:30 PM | 10:30 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 4 PM |
| Thu May 7 | 9 AM – 11 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 7 PM EE | — | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 8 PM EX | 10 AM – 6 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7:30 PM | 10:30 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 4 PM |
| Fri May 8 | 9 AM – 11 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 7 PM EE | — | 10 AM – 5 PM | 8 AM – 6 PM | 8 AM – 6 PM EX | 10 AM – 6 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 10:30 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 4 PM |
| Sat May 9 | 8 AM – 11 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 8 PM EE | — | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 8 PM EX | 10 AM – 6 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Sun May 10 | 9 AM – 11 PM EE | 9 AM – 9 PM EE Event | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 7 PM EE | — | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 8 PM EX | 9 AM – 5 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Mon May 11 | 9 AM – 10 PM EE Event | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE EV | 8 AM – 6 PM EE | — | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 8 PM EX | 10 AM – 6 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 6:30 PM | 10:30 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 4 PM |
| Tue May 12 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 8 PM EX | 10 AM – 6 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 6:30 PM | 10:30 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 4 PM |
| Wed May 13 | 8 AM – 5:30 PM EE Event | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE EV | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 8 PM EX | 10 AM – 6 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 6 PM | 10:30 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 4 PM |
| Thu May 14 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE Event | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 8 PM | 9 AM – 6 PM EX | 10 AM – 6 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7:30 PM | 10:30 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 4 PM |
| Fri May 15 | 9 AM – 11 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 7 PM EE | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 8 AM – 6 PM | 8 AM – 6 PM EX | 10 AM – 6 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 7 PM – 10 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 4 PM |
| Sat May 16 | 9 AM – 11 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 8 PM EE | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 8 PM EX | 10 AM – 6 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 7 PM – 10 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Sun May 17 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 7 PM EE | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 8 PM EX | 9 AM – 5 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Mon May 18 | 9 AM – 10 PM EE Event | 9 AM – 9 PM EE EV | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 8 PM EX | 10 AM – 6 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 6:30 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 4 PM |
| Tue May 19 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 8 PM EX | 10 AM – 6 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 6:30 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 4 PM |
| Wed May 20 | 9 AM – 10 PM EE EV | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 7 PM | 9 AM – 6 PM EX | 10 AM – 6 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 6:30 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 4 PM |
| Thu May 21 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE Event | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 8 AM – 6 PM | 8 AM – 6 PM EX | 10 AM – 6 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 4 PM |
| Fri May 22 | 9 AM – 11 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 5 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 8 PM – 11 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 4 PM |
| Sat May 23 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 10 PM | 8 PM – 11 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Sun May 24 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 10 PM | 9 AM – 7 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Mon May 25 | 9 AM – 10 PM EE Event | 9 AM – 9 PM EE EV | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Tue May 26 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 4 PM |
| Wed May 27 | 9 AM – 10 PM EE EV | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 4 PM |
| Thu May 28 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 4 PM |
| Fri May 29 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 8 PM – 11 PM | 10 AM – 5 PM | 10 AM – 4 PM |
| Sat May 30 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 10 PM EE Event | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 8 PM – 11 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Sun May 31 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 9 PM EX | 9 AM – 5 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 9 AM – 7 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
Pair with the crowd calendar
See how busy each park is on the days with the best hours.
Hours come from each park's official schedule via the themeparks.wiki API and refresh every six hours. For same-day visits, always confirm with the park's official app — parks occasionally amend hours on short notice.